1 ユーロに対するユーロ参加国通貨の換算レート
2004-05-13-1
| アイルランド | 0.787564 | アイルランドポンド | IEP |
| イタリア | 1936.27 | イタリアリラ | ITL |
| オーストリア | 13.7603 | オーストリアシリング | ATS |
| オランダ | 2.20371 | オランダギルダー | NLG |
| ギリシャ | 340.750 | ギリシャドラクマ | GRD |
| スペイン | 166.386 | スペインペセタ | ESP |
| ドイツ | 1.95583 | ドイツマルク | DEM |
| フィンランド | 5.94573 | フィンランドマルカ | FIM |
| フランス | 6.55957 | フランスフラン | FRF |
| ベルギー | 40.3399 | ベルギーフラン | BEF |
| ポルトガル | 200.482 | ポルトガルエスクード | PTE |
| ルクセンブルグ | 40.3399 | ルクセンブルグフラン | LUF |
